Hier finden Sie die Wassertemperaturen der Ostsee sowie der Binnenseen für Mecklenburg-Vorpommern

| Ort | Temperatur |
| Boltenhagen | +0,4°C |
| Rerik | +0,1°C |
| Kühlungsborn | +1,0°C |
| Warnemünde | +0,9°C |
| Graal-Müritz | +0,9°C |
| Dierhagen/Wustrow | +0°C |
| Prerow | -1,1°C |
| Kloster/Hiddensee | +1°C |
| Kap Arkona | +2,7°C |
| Glowe auf Rügen | -0,8°C |
| Binz auf Rügen | -0,8°C |
| Göhren auf Rügen | -0,3°C |
| Lubmin | -0,2°C |
| Zinnowitz | -0,4°C |
| Heringsdorf | -0,4°C |
| Ueckermünde | +0°C |
| Müritz | -1 bis 2°C |
| Schweriner See | -1 bis 2°C |
| Tollensesee | -1 bis 2°C |
| Kummerower See | -1 bis 2°C |
Derzeit ist die Badewasserqualität in den Badeseen und der Ostsee gut bis sehr gut.*
*Hinweise zu Auffälligkeiten 2011
Zeitweises Badeverbot:
Kummerower See, Salem (aktuell zum Baden gut geeignet)
Zum Baden noch geeignet:
Mildenitz, Borkow
Langhägener See, Langhagen
geändert am: 04.02.2012 - 05:44